Об организации питания в МБОУ Погарская СОШ №1
Питание школьников организовано в школьной столовой площадью 97 кв.м. на 120 посадочных мест. На пищеблоке имеется необходимое оборудование для обеспечения обучающихся качественным питанием: электрическая плита, котел для нагрева воды, холодильник «Смоленск», холодильный ларь, холодильник «Бирюса», тестомесилка. Состояние оборудования удовлетворительное (70 %). Моющих средств достаточно.
Своевременно и качественно заполняется необходимая документация: журналы проверок, бракеражный журнал, журнал сырой и готовой продукции, журнал температурного режима холодильного оборудования, журнал здоровья.
Меню на неделю утверждается директором школы и вывешивается в столовой на доске объявлений. Суточные пробы приготовленных блюд выставляются в холодильник. Организацию питания осуществляют квалифицированные работники, которые своевременно проходят медицинские осмотры. Имеется необходимая спецодежда, предусмотренная требованиями санитарных норм и правил.
Питание детей осуществляется по утвержденному приказом директора школы графиком.
Контроль за организацией питания осуществляет общественно- административная комиссия. В состав комиссии входит социальный педагог, медсестра, члены родительского комитета, члены профкома, классные руководители. Основным направлением работы комиссии является контроль качества питания школьников.
____________________________________________________________
Организатор питания в МБОУ Погарская СОШ №1: Акционерное Общество «Государственный комбинат питания».
Генеральный директор: Панов Геннадий Анатольевич.
Адрес: 241028, Брянская область, г. Брянск, ул. Проспект Станке Димитрова, д.49а, офис 1
Ответственный за организацию питания обучающихся в МБОУ Погарская СОШ №1: Пашечко Ирина Викторовна. Контактный номер: 8-953-294-96-35
Телефон горячей линии Минпросвещения России по вопросам организации питания для школьников: 8(800)200-91-85
Телефон горячей линии ОНФ: 8-800-20-34-11
____________________________________________________________
Приказ МБОУ Погарская СОШ № 1 от 07.09.2020 г. №171 «Об организации питания обучающихся»
Приказ МБОУ Погарская СОШ №1 от 04.09.2020 г. №173 «О создании бракеражной комиссии»
____________________________________________________________
Положение об организации питания обучающихся в МБОУ Погарская СОШ №1
____________________________________________________________
____________________________________________________________
График питания в столовой МБОУ ПСОШ №1 на 2020-2021 учебный год)
1 смена
После 2 урока питаются: 1а,1б,1в, 2б классы;
5а, 5б, 5в классы (бюджет).
После 3 урока питаются: 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 10а, 10б, 11а, 11б классы (бюджет).
После 4 урока питаются все дети за родительскую доплату, по справкам (кроме первых и вторых классов).
2 смена
13-10 2а, 2в, 3а классы.
После 1 урока питаются: 3б, 3в, 4а ,4б, 4в
После 2 урока питаются: 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в за родительскую доплату, по справкам, бюджет.
В субботу после 1 урока питаются 5-11 классы.
____________________________________________________________
Десятидневное меню для начальной школы (1 — 4 класс)
при МБОУ Погарская СОШ №1 на 2020-2021 учебный год
Наименование продукта | Выход | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | № рецептуры | |
1 день | |||||||
Завтрак | |||||||
Макароны отварные с маслом сливочным | 100/10 | 3,4 | 6,1 | 22,8 | 163 | 516 | |
Цыплёнок отварной | 100 | 13,1 | 7,4 | 0,5 | 145 | 487 | |
Хлеб ржаной | 20 | 1,5 | 0,6 | 10 | 53 | ||
Салат из свежей капусты с растительным маслом | 50 | 1,4 | 5,1 | 8,9 | 88 | 43 | |
Чай с сахаром | 200/10 | 0,1 | — | 10 | 37,9 | 685 | |
Булка «Завитушка» | 50 | 7,7 | 8,9 | 63,6 | 82,8 | 788 | |
Обед | |||||||
Суп гречневый с курицей | 250/25 | 7,8 | 3,3 | 5,8 | 81,7 | ||
Рагу овощное | 100 | 1,6 | 4,4 | 6,2 | 769 | 224 | |
Колбаса отварная | 50 | 7,0 | 14,3 | — | 126,1 | 99 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 0,3 | 15,7 | 31,4 | 124 | 639 | |
Хлеб ржаной | 40 | 3,0 | 1,2 | 20 | 106 | ||
2 день | |||||||
Завтрак | |||||||
Рис рассыпчатый с маслом сливочным | 100/10 | 2,4 | 6,0 | 23,8 | 163 | 297 | |
Сосиска отварная «Аппетитная» | 80 | 11.1 | 23,9 | 1,6 | 266.0 | ||
Хлеб ржаной | 20 | 1,5 | 0,6 | 10 | 53 | ||
Икра свекольная с растительным маслом | 50 | 1,3 | 7,4 | 8,5 | 106 | 78 | |
Чай с сахаром | 200/10 | 0,1 | — | 10 | 37,9 | 685 | |
Булка «Рооссийская» | 60 | 4,3 | 5,1 | 36,4 | 209 | 775 | |
Сок фруктовый | 200 | 1,4 | — | 24,4 | 108 | ||
Обед | |||||||
Суп гороховый с курицей | 250/25 | 6,2 | 5,6 | 22,3 | 166 | 139 | |
Рис рассыпчатый с маслом | 100/10 | 2,4 | 6,0 | 23,8 | 163 | 297 | |
Печень по-строгановски | 75 | 13,6 | 13,6 | 3,9 | 195 | 431 | |
Хлеб ржаной | 40 | 3,0 | 1,2 | 20 | 106 | ||
Компот из изюма | 200 | 0,4 | 15,2 | 60,8 | 646 | ||
3 день | |||||||
Завтрак | |||||||
Картофельное пюре с маслом сливочным | 100/10 | 2,1 | 4,5 | 14,6 | 109,0 | 520 | |
Котлета «Особая» | 30 | 15,9 | 14,4 | 16,0 | 261,0 | 451 | |
Хлеб ржаной | 20 | 1,5 | 0,6 | 10 | 53 | ||
Чай с сахаром | 200/10 | 0,1 | — | 10 | 37,9 | 685 | |
Салат из свежей капусты с растительным маслом | 50 | 1,4 | 5,1 | 8,9 | 88 | 43 | |
Булка «Батончик плетёный» | 50 | 7,7 | 8,9 | 63,6 | 82,8 | 788 | |
Сок фруктовый | 200 | 1,4 | — | 24,4 | 108 | ||
Обед | |||||||
Щи из свежей капусты с курицей | 250/25 | 2,3 | 5,2 | 10,6 | 99 | 124 | |
Гречка отварная с маслом сливочным | 100/10 | 5,6 | 7,2 | 27,5 | 202 | 508 | |
Сосиска отварная «Аппетитная» | 80 | 11.1 | 23,9 | 1,6 | 266.0 | ||
Хлеб ржаной | 40 | 3,0 | 1,2 | 20 | 106 | ||
Булка «Батончик плетёный» | 50 | 7,7 | 8,9 | 63,6 | 82,8 | 788 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 0,3 | 15,7 | 31,4 | 124 | 639 | |
4 день | |||||||
Завтрак | |||||||
Гречка отварная с маслом сливочным | 100/10 | 5,6 | 7,2 | 27,5 | 202 | 508 | |
Филе куриное припущенное | 100 | 31,4 | 8,6 | 0,6 | 204.9 | ||
Хлеб ржаной | 20 | 1,5 | 0,6 | 10 | 53 | ||
Чай с сахаром | 200/10 | 0,1 | — | 10 | 37,9 | 685 | |
Печенье сдобное | 30 | 1,9 | 5 | 20,6 | 135,3 | ||
Обед: | |||||||
Суп вермишелевый с курицей | 250/25 | 2,8 | 5,8 | 13,9 | 120,0 | 147 | |
Картофельное пюре с маслом сливочным | 100/10 | 2,1 | 4,5 | 14,6 | 109,0 | 520 | |
Горбуша припущенная | 50 | 23,9 | 7,6 | 0,3 | 164,6 | 234 | |
Хлеб ржаной | 40 | 3,0 | 1,2 | 20 | 106 | ||
Компот из кураги | 200 | 1,2 | 15,2 | 67 | 642 | ||
5 день | |||||||
Завтрак | |||||||
Плов с курицей | 100/25 | 8,8 | 3,4 | 17,7 | 136,4 | 494 | |
Хлеб ржаной | 20 | 1,5 | 0,6 | 10 | 53 | ||
Кисель из повидла | 200 | 0,6 | — | 31,4 | 124 | 639 | |
Икра свекольная с растительным маслом | 50 | 1,3 | 7,4 | 8,5 | 106 | 78 | |
Булка «Рооссийская» | 60 | 4,3 | 5,1 | 36,4 | 209 | 775 | |
Сок фруктовый | 200 | 1,4 | — | 24,4 | 108 | ||
Обед | |||||||
Борщ из свежей капусты с курицей | 250/25 | 2,3 | 5,2 | 10,6 | 99 | 110 | |
Плов с курицей | 100/25 | 8,8 | 3,4 | 17,7 | 136,4 | 494 | |
Хлеб ржаной | 40 | 3,0 | 1,2 | 20 | 106 | ||
Компот из сухофруктов | 200 | 0,3 | 15,7 | 31,4 | 124 | 639 | |
6 день | |||||||
Завтрак | |||||||
Картофельное пюре с маслом сливочным | 100/10 | 2,1 | 4,5 | 14,6 | 109,0 | 520 | |
Горбуша припущенная | 100 | 23,9 | 7,6 | 0,3 | 164,6 | 234 | |
Хлеб ржаной | 20 | 1,5 | 0,6 | 10 | 53 | ||
Чай с сахаром | 200/10 | 0,1 | — | 10 | 37,9 | 685 | |
Салат из св.капусты с | 50 | 1,4 | 5,1 | 8,9 | 88 | 43 | |
Вафля сливочная | 30 | 1,2 | 8,4 | 18,6 | 156,0 | ||
Сок фруктовый | 200 | 1,4 | — | 24,4 | 108 | ||
Обед: | |||||||
Суп гречневый с курицей | 250/25 | 7,8 | 3,3 | 5,8 | 81,7 | ||
Рагу овощное | 100 | 1,6 | 4,4 | 6,2 | 769 | 224 | |
Колбаса отварная | 50 | 7,0 | 14,3 | — | 126,1 | 99 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 0,3 | 15,7 | 31,4 | 124 | 639 | |
Хлеб ржаной | 40 | 3,0 | 1,2 | 20 | 106 | ||
7 день | |||||||
Завтрак | |||||||
Каша рисовая вязкая молочная | 200/10 | 6,3 | 10,1 | 26,4 | 223,2 | 302 | |
Какао с молоком | 200 | 4,9 | 5,0 | 32,5 | 190 | 693 | |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 | 1,6 | 0,2 | 9,9 | 46,2 | |
Масло сливочное | 30 | 0,3 | 21,8 | 0,4 | 198,6 | ||
Пирожок с повидлом печеный | 60 | 2,8 | 3,1 | 30,5 | 149,7 | 451 | |
Обед | |||||||
Щи из свежей капусты с курицей | 250/25 | 2,3 | 5,2 | 10,6 | 99 | 124 | |
Макароны отварные с маслом сливочным | 100/10 | 3,4 | 6,1 | 22,8 | 163 | 516 | |
Котлета «Особая» | 30 | 15,9 | 14,4 | 16,0 | 261,0 | 451 | |
Хлеб ржаной | 40 | 3,0 | 1,2 | 20 | 106 | ||
Компот из изюма | 200 | 0,4 | 15,2 | 60,8 | 646 | ||
8 день | |||||||
Завтрак | |||||||
Макароны отварные с маслом сливочным | 100/10 | 3,4 | 6,1 | 22,8 | 163 | 516 | |
Котлета «Особая» | 30 | 15,9 | 14,4 | 16,0 | 261,0 | 451 | |
Хлеб ржаной | 20 | 1,5 | 0,6 | 10 | 53 | ||
Чай с сахаром | 200/10 | 0,1 | — | 10 | 37,9 | 685 | |
Сок фруктовый | 200 | 1,4 | — | 24,4 | 108 | ||
Икра свекольная с растительным маслом | 50 | 1,3 | 7,4 | 8,5 | 106 | 78 | |
Обед | |||||||
Суп рисовый с курицей | 250/25 | 1,8 | 5,2 | 16,5 | 122 | 151 | |
Картофельное пюре с маслом сливочным | 100/10 | 2,1 | 4,5 | 14,6 | 109,0 | 520 | |
Цыплёнок отварной | 100 | 13,1 | 7,4 | 0,5 | 145 | 487 | |
Хлеб ржаной | 40 | 3,0 | 1,2 | 20 | 106 | ||
Компот из сухофруктов | 200 | 0,3 | 15,7 | 31,4 | 124 | 639 | |
9 день | |||||||
Завтрак | |||||||
Гречка отварная с маслом сливочным | 100/10 | 5,6 | 7,2 | 27,5 | 202 | 508 | |
Цыплёнок отварной | 100 | 13,1 | 7,4 | 0,5 | 145 | 487 | |
Хлеб ржаной | 20 | 1,5 | 0,6 | 10 | 53 | ||
Винегрет овощной на растительном масле | 50 | 0,9 | 2,5 | 3,4 | 38,3 | 103 | |
Кисель из варенья (джем, повидло) | 200 | 0,15 | — | 38,7 | 155,43 | 647 | |
Печенье сдобное | 30 | 1,9 | 5 | 20,6 | 135,3 | ||
Обед | |||||||
Суп гороховый с курицей | 250/25 | 6,2 | 5,6 | 22,3 | 166 | 139 | |
Рис рассыпчатый с маслом | 100/10 | 2,4 | 6,0 | 23,8 | 163 | 297 | |
Печень по-строгановски | 75 | 13,6 | 13,6 | 3,9 | 195 | 431 | |
Хлеб ржаной | 40 | 3,0 | 1,2 | 20 | 106 | ||
Компот из кураги | 200 | 1,2 | 15,2 | 67 | 642 | ||
10 день | |||||||
Завтрак | |||||||
Каша пшенная вязкая молочная с маслом сливочным | 200/10 | 4,8 | 8,2 | 30,4 | 222 | 302 | |
Сыр «Российский» | 30 | 6,9 | 8,7 | — | 105,9 | ||
Компот из сухофруктов | 200 | 0,3 | 15,7 | 31,4 | 124 | 639 | |
Булка «Завитушка» | 50 | 7,7 | 8,9 | 63,6 | 82,8 | 788 | |
Сок фруктовый | 200 | 1,4 | — | 24,4 | 108 | ||
Хлеб пшеничный | 20 | 20 | 1,6 | 0,2 | 9,9 | 46,2 | |
Обед | |||||||
Суп вермишелевый с курицей | 250/25 | 2,8 | 5,8 | 13,9 | 120,0 | 147 | |
Рагу овощное | 100 | 1,6 | 4,4 | 6,2 | 769 | 224 | |
Котлета рыбная | 30 | 6,5 | 3,8 | 3,2 | 72,8 | 541 | |
Хлеб ржаной | 40 | 3,0 | 1,2 | 20 | 106 | ||
Кисель из повидла | 200 | 0,6 | — | 31,4 | 124 | 639 |
* «Сборник рецептурных блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания при общеобразовательных школ» // Под редакцией В.Т.Лапшиной.- « Хлебпродинформ», 2004 год
____________________________________________________________
Примерное десятидневное меню столовой для учащихся 5-11 классов
при МБОУ Погарская СОШ№ 1 на 2020-2021 учебный год.
Наименование продукта | №*рецепта | Выход | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность | |
1 день | |||||||
Завтрак: | |||||||
Суп молочный с гречневой крупой | 161 | 250 | 7,4 | 8,3 | 23,8 | 200 | |
Булочка «Творожная» | 786 | 50 | 6,65 | 1,8 | 27,8 | 147,5 | |
Чай с сахаром | 685 | 200/15 | 0,1 | — | 10,0 | 37,9 | |
Обед: | |||||||
Суп гороховый с мясом цыпленка | 139 | 250/25 | 6,2 | 5,6 | 22,3 | 166 | |
Макароны отварные с маслом | 332 | 100 | 3,6 | 3,7 | 19,5 | 127,7 | |
Котлета из куриного филе | 495 | 50 | 16,2 | 2,95 | 0,5 | 187 | |
Салат из свежей капусты на растительном масле | 43 | 100 | 1,4 | 5,1 | 8,9 | 88 | |
Хлеб ржаной | 20 | 1,2 | 0,2 | 9,2 | 43,6 | ||
Компот из сухофруктов | 639 | 200 | 0,2 | — | 29,6 | 116 | |
2 день | |||||||
Завтрак: | |||||||
Каша рисовая, молочная с маслом и сахаром | 311 | 200/15/10 | 6,3 | 10,1 | 26,4 | 223,2 | |
Булочка «Российская» | 775 | 60 | 4,3 | 5,1 | 36,4 | 209 | |
Какао на молоке | 693 | 200 | 4,9 | 5,0 | 32,5 | 190 | |
Обед: | |||||||
Щи со свежей капусты с мясом цыпленка | 124 | 250/25 | 2,3 | 5,2 | 10,6 | 99 | |
Гречка со сливочным маслом | 297 | 100 | 5,6 | 7,2 | 27,5 | 202 | |
Цыпленок отварной | 487 | 100 | 13,1 | 7,4 | 0,5 | 145 | |
Винегрет овощной на растительном масле | 71 | 100 | 1,6 | 10,2 | 6,8 | 129,6 | |
Хлеб ржаной | 20 | 1,2 | 0,2 | 9,2 | 43,6 | ||
Кисель | 647 | 200 | — | — | 19,6 | 80 | |
3 день | |||||||
Завтрак: | |||||||
Оладьи с повидлом | 733 | 75,5 | 5,5 | 5,3 | 34,4 | 210 | |
Чай с сахаром | 685 | 200/15 | — | — | 10,0 | 37,9 | |
Обед: | |||||||
Суп рисовый с мясом цыпленка | 149 | 250/25 | 1,8 | 5,2 | 16,5 | 122 | |
Рагу овощное | 224 | 100 | 1,6 | 4,4 | 6,2 | 76,9 | |
Колбаса отварная «Рассказовская» | 99 | 50 | 7,0 | 14,3 | — | 126,1 | |
Хлеб ржаной | 20 | 1,2 | 0,2 | 9,2 | 43,6 | ||
Компот из изюма | 639 | 200 | 0,4 | — | 27,4 | 106 | |
4 день | |||||||
Завтрак: | |||||||
Каша манная с маслом и сахаром | 311 | 250/15/10 | 20,4 | 0,1 | 19,8 | 93 | |
Булочка «Творожная» | 786 | 50 | 6,65 | 1,81 | 27,8 | 147,5 | |
Чай с сахаром | 685 | 200/15 | — | — | 10,0 | 37,9 | |
Обед: | |||||||
Суп вермишелевый с цыпленком | 147 | 250/25 | 2,8 | 5,8 | 13,9 | 120,0 | |
Картофельное пюре с маслом | 520 | 100 | 2,0 | 4,7 | 5,6 | 98,7 | |
Рыба минтай припущенная | 371 | 50 | 9,3 | 0,6 | 0,2 | 42 | |
Икра из свеклы с растительным маслом | 78 | 100 | 2,4 | 7,6 | 13 | 132 | |
Хлеб ржаной | 20 | 1,2 | 0,2 | 9,2 | 43,6 | ||
Компот из сухофруктов | 639 | 200 | 0,2 | — | 29,6 | 116 | |
5 день | |||||||
Завтрак: | |||||||
Каша рассыпчатая гречневая с маслом и сахаром | 279 | 200/15/10 | 5,8 | 5,2 | 28,4 | 186 | |
Булочка «К чаю» | 788 | 50 | 6,1 | 2 | 27,2 | 240 | |
Какао на молоке | 693 | 200 | 5,9 | 6,4 | 20,7 | 161,3 | |
Обед: | |||||||
Борщ со свежей капустой с цыпленком | 109 | 250/25 | 2,3 | 5,2 | 10,6 | 99 | |
Плов с цыпленком | 492 | 150 | 1,4 | 9,8 | 27,2 | 247,5 | |
Салат из свежей капусты на растительном масле | 43 | 100 | 1,4 | 5,1 | 8,9 | 88 | |
Хлеб ржаной | 20 | 1,2 | 0,2 | 9,2 | 43,6 | ||
Компот из изюма | 639 | 200 | 0,4 | — | 27,4 | 106 | |
6 день | |||||||
Завтрак: | |||||||
Каша пшенная на молоке с маслом | 311 | 200 | 4,8 | 8,2 | 30,4 | 222 | |
Булочка «Творожная» | 786 | 50 | 6,65 | 1,81 | 27,8 | 147,5 | |
Чай с сахаром | 685 | 200/15 | — | — | 10,0 | 37,9 | |
Обед: | |||||||
Суп гороховый с цыпленком | 139 | 250/25 | 6,2 | 5,6 | 22,3 | 166 | |
Макароны с маслом | 332 | 100 | 3,6 | 3,7 | 19,5 | 127,7 | |
Котлета из филе курицы | 495 | 50 | 16,2 | 2,95 | 0,5 | 187 | |
Икра из свеклы с растительным маслом | 78 | 100 | 2,4 | 7,6 | 13 | 132 | |
Хлеб ржаной | 20 | 1,2 | 0,2 | 9,2 | 43,6 | ||
Компот из сухофруктов | 639 | 200 | 0,2 | — | 29,6 | 116 | |
7 день | |||||||
Завтрак: | |||||||
Каша геркулесовая на молоке с маслом | 311 | 200 | 5,6 | 10,4 | 26,4 | 230 | |
Булочка «Российская» | 775 | 60 | 4,3 | 5,1 | 36,4 | 209 | |
Кисель | 647 | 200 | — | — | 19,6 | 80 | |
Обед: | |||||||
Суп вермишелевый с цыпленком | 147 | 250/25 | 2,8 | 5,8 | 13,9 | 120,0 | |
Рагу овощное | 224 | 100 | 1,6 | 4,4 | 6,2 | 769 | |
Колбаса отварная «Рассказовская» | 99 | 50 | 7,0 | 14,3 | — | 126,1 | |
Хлеб ржаной | 20 | 1,2 | 0,2 | 9,2 | 43,6 | ||
Компот из изюма | 639 | 200 | 0,4 | — | 27,4 | 106 | |
8 день | |||||||
Завтрак: | |||||||
Суп молочный с гречневой крупой | 161 | 250 | 7,4 | 8,3 | 23,8 | 200 | |
Булка «К чаю» | 788 | 50 | 6,1 | 2 | 27,2 | 240 | |
Чай с сахаром | 685 | 200/15 | 0,1 | — | 10,0 | 37,9 | |
Обед: | |||||||
Щи со свежей капустой с цыпленком | 124 | 250/25 | 2,3 | 5,2 | 10,6 | 99 | |
Картофельное пюре с маслом | 520 | 100 | 2,1 | 5,5 | 14,5 | 126 | |
Цыпленок отварной | 487 | 100 | 131 | 7,4 | 0,5 | 145 | |
Винегрет овощной на растительном масле | 71 | 100 | 1,6 | 10,2 | 6,8 | 129,6 | |
Хлеб ржаной | 20 | 1,2 | 0,2 | 9,2 | 43,6 | ||
Кисель | 647 | 200 | — | — | 19,6 | 80,0 | |
9 день | |||||||
Завтрак: | |||||||
Оладьи с повидлом | 733 | 75,5 | 5,5 | 5,3 | 34,4 | 210 | |
Чай с сахаром | 685 | 200/15 | — | — | 10,0 | 37,9 | |
Обед: | |||||||
Борщ со свежей капусты с цыпленком | 109 | 250/25 | 2,3 | 5,2 | 10,6 | 99 | |
Плов с цыпленком | 492 | 150 | 11,4 | 9,8 | 27,2 | 247,5 | |
Салат из свежей капусты на растительном масле | 43 | 100 | 1,4 | 5,1 | 8,9 | 88 | |
Хлеб ржаной | 20 | 1,2 | 0,2 | 9,2 | 43,6 | ||
Компот из сухофруктов | 639 | 200 | 0,2 | — | 29,6 | 116 | |
10 день | |||||||
Завтрак: | |||||||
Каша рисовая молочная | 311 | 200/15/10 | 6,3 | 10,1 | 26,4 | 223,2 | |
Бутерброд с маслом | 1 | 50/25 | 1,1 | 9 | 6,8 | 115 | |
Чай с сахаром | 685 | 200/15 | 0,1 | — | 10 | 37,9 | |
Обед: | |||||||
Суп гречневый с цыпленком | 153 | 250/25 | 6,2 | 5,6 | 22,3 | 166 | |
Макароны отварные с маслом | 332 | 100 | 3,6 | 3,7 | 19,5 | 127,4 | |
Тефтели из говядины | 461 | 60 | 9,6 | 11,5 | 12,3 | 185,0 | |
Икра из свеклы с растительным маслом | 78 | 100 | 2,4 | 7,6 | 13 | 132 | |
Хлеб ржаной | 20 | 1,2 | 0,2 | 9,2 | 43,6 | ||
Компот из изюма | 639 | 200 | 0,4 | — | 27,4 | 106 |
*«Сборник рецептурных блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания при общеобразовательных школ» // Под редакцией В.Т.Лапшиной.- « Хлебпродинформ», 2004 год.
____________________________________________________________